Cadwyni Rholer Hyblyg Ochr LBP882TAB
Paramedr

Math o Gadwyn | Lled y Plât | Lled y Rholer | Radiws Gwrthdro | Radiws | Pwysau |
mm | mm | (mun)mm | (mun) | kg | |
LBP882-TAB-k375 | 95.2 | 79 | 101 | 610 | 3.7 |
LBP882-TAB-k450 | 114.3 | 105 | 4.5 | ||
LBP882-TAB-k750 | 190.5 | 174 | 5.1 | ||
LBP882-TAB-k1000 | 254 | 238 | 7.1 | ||
LBP882-TAB-k1200 | 304.8 | 289 | 8.3 |
Manteision
Addas ar gyfer blychau cardbord, blwch papur arian, diodydd a chynhyrchion eraill a fydd yn cronni ar gorff y llinell gludo sy'n troi.
Wrth gyfleu cronni deunydd, gall osgoi cynhyrchu ffrithiant caled yn effeithiol.
Strwythur bwcl aml-ran rholer yw'r brig, mae'r rholer yn rhedeg yn esmwyth; Cysylltiad pin colfachog gwaelod, gall gynyddu neu leihau cymal y gadwyn.
